【文眼一】民企出境投资中异军突起。数据表明,2013年被统计的全部98项交易中,29项由非国企投资,约占全年出境投资交易总量的30%,总投资额达188.4亿美元,占年度总投资额的22.3%。民企出境投资增幅高于国企,并可能持续攀升。
【文眼二】房地产领域的出境投资呈上升趋势。至2013年底,房地产行业以743亿美元的总投资额成为了中国出境投资的第四大投资领域。中国投资者投资的大型房地产项目遍布25个国家,其中,美国是最热门的投资目的地。
【文眼三】“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库涵盖1100多项交易,包括545项投资与441项工程建设合同。此外,确认了121项投资或项目为“问题交易”,即“被东道国或中国监管部门否决、遭受巨额财产损失或者由于投资方失误而失败”的交易。
【文眼四】简言之,为捕捉最佳机会,先行者有优势,跟投者获得的投资目标往往吸引力不足,成功前景不如先行者的乐观。
目前,中国出境投资备受全球关注。中国官方和境外智库成为权威的数据来源。其中,中国商务部的中国出境投资发布报告非常全面。此外,“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库详实,调查扎实,分析深入,是国外调查报告之中的领头羊,值得关注。
“中国全球投资追踪”(CGIT)库由两家总部在美国的知名智库——传统基金会与美国企业研究所(Heritage/AEI)共同设立。
“中国全球投资追踪”(CGIT)收集了2005~2013年之间的大型中国出境投资交易数据,整理成一套数据库,既有电子表格原始数据形式,又有交互式世界地图形式,读者可以通过柱形统计图,查看各个国家和/或行业的数据信息。
CGG走出去智库受到许可,在CGG网站上公布“中国全球投资追踪”(CGIT)的主要数据。完整的数据库资料可以从Heritage/AEI网站中获取(地址:http://thf_media.s3.amazonaws.com/2014/xls/China-Global-Investment-Tracker-2014.xls),访问交互式世界地图请点击http://www.heritage.org/research/projects/china-global-investment-tracker-interactive-map。
“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库中涵盖1100多项交易,包括545项投资与441项工程建设合同。此外,确认了121项投资或项目为“问题交易”,即“被东道国或中国监管部门否决、遭受巨额财产损失或者由于投资方失误而失败”的交易。
该数据库仅收集交易金额超过1亿美元(约合6亿元人民币)的大型交易,投资项目列表完整。其中,工程建设合同列表由于收集资料的难度极高,未列出所有相关合同。尽管如此,工程建设合同列表的信息量较大,并能在投资列表的基础上增加更多的信息,让读者对中国企业出境经济活动了解更深入。
该数据库真正的价值体现在其以用户友好界面的图像,呈现数据,更重要的是,它能够准确追踪中国出境投资交易直至资金流向的最终目的地。
此前,统计中国出境投资的多数数据库仅提供资金在境外的最初投放地,并非资金的最终目的地。一般统计中国出境投资的数据库,通常表明香港及其他金融中心和公司注册中心获得了绝大多数来自中国的投资。
例如,根据2009年度《中国对外直接投资统计公报》的统计,当年中国香港获得了来自中国内地63%的对外投资,远在其后位居次席的开曼群岛,占9.4%,而作为主要投资对象的澳大利亚和美国分别仅占比4.3%和1.6%。事实上,绝大部分初期投资到香港、开曼群岛和其他地区的资金,被转投到其他国家和地区,资金最初投入地仅起到资金中转的作用。
Heritage/AEI智库“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库的统计追踪资金流向,直至最终目的地,突破瓶颈,真实反映了直接或通过资金中转中心间接获得中国投资的国家和地区。
“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库将2013年的数据与之前年度的数据进行比较,可以看出五个非常有趣的中国企业走出去趋势。
据统计,2013年,共计有98项大型出境投资(每笔金额达到或超过1亿美元),总投资额达844.5亿美元。尽管2013年的大型出境投资数量低于2012年的114项与2011年的99项,但是2013年大型出境投资的总投资额创下新高,表明当年有相当数量的超大金额交易。相关年度统计数据请见图1。
图1:中国出境投资,2005-2013,数据来源于CGIT数据集1.
“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库数据显示,2005-2010年,国企投资占到总投资额的94%-100%(统计图表见http://www.heritage.org/research/reports/2011/07/chinese-outward-investment-more-opportunity-than-danger)。而在2013年被统计的全部98项交易中,其中,29项由非国有企业投资(约占2013年出境投资交易总量的30%),总投资额达到188.4亿美元(占年度总投资额的22.3%)。由此可见,中国民营企业发起的出境投资的增幅高于国企,并可能持续攀升,成为增长中的中国出境投资重要的力量。
“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库显示,中国的大型出境投资已扩展至全球,大型交易遍布约130个国家和地区。2013年,有71个国家/地区获得中国的投资。按照交易金额排序,2005-2013年期间获得中国企业最多投资和合同的国家包括美国、澳大利亚、加拿大(主要得益于中海油收购尼克森一案)、巴西和印度尼西亚。
美国企业研究所学者Derek Scissors博士指出,中国企业一般倾向于着重投资幅员广阔、资源丰富的国家,而新的趋势反映,一些中国企业在18-24个月内集中投资于某一单一地区,此后,下一轮投资会投向另一新的地区(参见 Derek Scissors, China Invests (Somewhat) More in the World, http://www.insideronline.org/summary.cfm?id=21358)。Scissors 引述了此现象的两个原因:
• 首先,一个地区绝大多数的优质交易在短期内会被一扫而空。
• 其次,由于中国投资的集中涌入,一段时间后该地区的投资机会将在一定程度上枯竭。
这些情况主要发生在发展中国家。发达国家如美国和澳大利亚,并不必然经历类似的周期性趋势,相反,这些国家是投资的一贯目标。当适用前述条件时,寻找对外投资机会的中国企业有必要去认真观察某一地区的投资趋势,并及时采取行动,及早捕捉到最佳交易,而不要等到投资周期的末期。简言之,为捕捉最佳机会,先行者有优势,跟投者获得的投资目标往往吸引力不足,成功前景不如先行者的乐观。
该数据库按照行业领域将出境投资分为以下几类:金属矿产、科技、交通运输、房地产、农业、金融、能源和其他。如大家所预测,自然资源领域吸引了中国企业最多的投资,其中能源处于领先地位(3700亿美元),矿产位居第二位(1146亿美元)。
如图2 所示,至2013年底,房地产行业对外投资过去几年稳定增长,以743亿美元的总投资额成为了第四大投资领域。2011年出现小幅回落,但这可能是由于2010年底的三个价值超过10亿美元的大型交易的交割时间安排所导致。
图2:中国对房地产领域的出境投资,2005-2013, 数据源于CGIT数据集1
据“中国全球投资追踪”(CGIT)数据库统计,中国投资者投资的大型房地产项目遍布25个国家。其中,美国是最热门的投资目的地。在2005-2013年全部65项交易中占据16项(24%),总投资额达81.1亿美元(占房地产领域总投资额的11%)。预计对房地产和房地产建设的大型投资的增长趋势还将继续。
如国际知名智库Heritage/AEI定义,问题交易是指那些由于遭到(中国或东道国的)政府监管部门否决、遭受经济损失、投资方失误而导致部分或全部失败的交易。标志性的问题交易包括受到广泛报道的2005年中海油试图收购优尼科和2009年中国铝业试图投资澳洲力拓的并购案。
问题交易还包括动荡和战争(利比亚、叙利亚)导致损失的项目、由于第三方不履行或被证实履行不能而导致条件未成就而失败的交易(如沛辉投资试图反向收购新加坡Rowsley个案),等等。
中国出境投资新参与者经验少,交易不成功在所难免。Heritage/AEI智库的较早趋势线促使分析人士推测,失败的交易将随着时间的推移而减少,因为中国企业将学着变成更聪明的投资者,同时更加成熟(参见Derek Scissors, http://www.heritage.org/research/reports/2011/07/chinese-outward-investment-more-opportunity-than-danger)。
我们相信,整体而言,中国投资者在积累经验并且变得更加成熟。然而,真实数据还不能清晰地说明这一点,因为失败交易的总金额反映了问题交易呈现波动的形态,同时,问题交易的数量,如图3所示,尽管在过去两年里明显显现下降的趋势,但目前取样规模仍较小,还不足以让观察者得出任何清晰的结论。
图3:问题交易,2005-2013,数据源于“中国全球投资追踪”(CGIT)数据集3
一些领先的中国企业出境投资经验增多,逐渐成熟,预计随着时间的推移,将有更多新的中国企业加入到更大规模的出境投资,但新的参与者,会因为不熟悉国际规则而遭遇挫折。此外,经验并非决定成败的唯一因素。2013年Heritage/AEI数据库的问题交易清单囊括了许多在出境投资中很有经验的参与者,例如中石化、中石油和北方工业。
预计出境投资的问题交易的数据形态将持续波动。许多问题,如战争或大规模的社会动荡,对于任何投资者而言,很难预测和控制。也有许多其他类不可预测的情形。有经验的参与者会继续变得更加成熟。中国一些大的集团公司的触角已经延伸至世界各地,面临雇佣、培训和保留在目标市场成功运营国际项目经验及技巧的管理层和员工的挑战。然而即使在某一个项目和市场上取得了成功,拥有同样的技巧和管理系统,也不保证可以在另一国家或地域取得成功。
因此,对于所有走出去的中国企业,无论是初尝对外投资游戏规则,还是深谙国际交易之道的投资者,都需要保持警醒,并在决策之前尽可能深入了解跨境交易细节。
微观层面,企业需要充分调配内部的专家资源,同时,考虑到跨境交易的复杂性和涉外因素,需要外部专业智囊资源,为处理交易架构、财务、法律、公共关系、政府关系以及出境交易其他方面的具体专业问题出谋划策。
宏观层面,熟悉Heritage/AEI CGIT智库数据可以使企业保持更好的大局观,了解投资热点和趋势,做出更加合理的处境投资决策。
Heritage/AEI智库通过交互式地图的形式,呈现其数据集。如图4所示,这个交互式地图的底端展示的是2005-2013年的全球总体统计数据。具体国家或地区上的圆圈代表该地区有中国企业的对外投资或承包项目,圆圈的大小则代表该地区获得投资金额的高低。屏幕左下角标题为“Yearly Total”的柱形图代表逐年的投资/承包总额。屏幕右下角的柱形图,则按照行业划分投资/承包金额,各个行业由其各自的图标来表示(例如,金条标识代表金属矿业,汽车标识代表交通运输业,等等)。
图4:Heritage/AEI智库交互式地图
图4:Heritage/AEI“中国全球投资追踪”(CGIT)交互式地图截屏图,页面底端所示全球数据,2014年2月获取。
用户可以点击某一国际/地区上的圆圈,获取该国家/地区逐年以及各行业的投资/承包数据。例如,下图即是点击德国后所呈现的画面。屏幕截图显示,德国总计获得56亿美元的投资,主要集中在2011~2013年,房地产在被投资的行业中,处于领先位置。
图5:德国投资
图5:Heritage/AEI“中国全球投资追踪”(CGIT)交互式地图,点击德国所示的数据,2014年2月获取。
读者也可以点击代表各个行业的图标,获取按照行业分类的数据。图6反映了点击科技领域后的屏幕截图。在交互式地图上,科技行业以橘色显示,呈现橘色圆圈的国家/地区表明当地的科技行业有获得中国企业的投资。与图4相同,圆圈的大小代表了投资的相应规模。就科技行业而言,整个地图上的圆圈大小相对平均。
图6:科技领域获得中国企业的投资
图6: Heritage/AEI“中国全球投资追踪”(CGIT)交互式地图,显示科技行业的数据,2014年2月获取。
上述图表仅列举了几种可能出现的结果。
Heritage/AEI“中国全球投资追踪”(CGIT)数据集以微软电子表格的形式呈现,按照年、月、投资方、交易额、领域、国家,以及在适用的情况下,收购股份比例、交易方和进一步细分的行业等信息进行分类。使用电子表格的排序和图表功能,可以将该数据按照不同类别进行排序和整理。
为使读者对“中国全球投资追踪”(CGIT)数据集有初步的了解,我们在此提供了英文原版的“中国全球投资追踪”(CGIT)2013年投资数据(数据集1),由CGG智库团队中文译文(见图7),以及“中国全球投资追踪”(CGIT)问题交易数据(数据集3)(见图8)。
图7:2013年度金额超过1亿美元的中国企业出境投资列表
Year | Month | Investor | Quantity (in millions USD) | Share | Partner | Sector | Subsector | Country |
年份 | 月份 | 投资方 | 交易额 | 收购股份 | 交易方 | 领域 | 行业 | 国家 |
(亿美元) | ||||||||
2013 | January | Minmetals | $1,570 | Metals | Australia | |||
一月 | 中国五矿集团 | 15.7亿 | 金属矿业 | 澳大利亚 | ||||
2013 | January | Xugong Machinery | $200 | Real estate | Construction | Brazil | ||
一月 | 徐工集团 | 2亿 | 房地产 | 建设工程 | 巴西 | |||
2013 | January | SkySolar | $1,360 | Energy | Alternative | Chile | ||
一月 | 天华阳光 | 13.6亿 | 能源 | 新能源 | 智利 | |||
2013 | January | China Merchants | $530 | 49% | CMA CGM | Transport | Shipping | France |
一月 | 招商局国际有限公司 | 5.3亿 | 法国达飞海运集团公司 | 交通运输 | 航运 | 法国 | ||
2013 | January | China Power Investment | $5,950 | Metals | Aluminum | Guinea | ||
一月 | 中电投集团 | 59.5亿 | 金属矿业 | 铝业 | 几内亚 | |||
2013 | January | Sinochem | $1,700 | 40% | Pioneer Natural Resouces | Energy | Oil | USA |
一月 | 中化集团 | 17亿 | 美国先锋自然资源公司 | 能源 | 石油 | 美国 | ||
2013 | February | CITIC | $470 | 13% | Alumina Ltd. | Metals | Aluminum | Australia |
二月 | 中信集团 | 4.7亿 | 金属矿业 | 铝业 | 澳大利亚 | |||
2013 | February | Geely Auto | $150 | 100% | Manganese Bronze英国锰铜控股有限公司 | Transport | Autos | Britain |
二月 | 吉利汽车 | 1.5亿 | 交通运输 | 汽车 | 英国 | |||
2013 | February | SAFE | $840 | 40% | UPP Group | Real estate | Property | Britain |
二月 | 国家外汇管理局 | 8.4亿 | 房地产 | 房产 | 英国 | |||
2013 | February | Guangxi Beibu | $650 | Metals | Malaysia | |||
二月 | 广西北部湾国际港务集团 | 6.5亿 | 金属矿业 | 马来西亚 | ||||
2013 | February | Guangxi Beibu | $400 | 49% | Malaysia-China Kuantan Park | Real estate | Property | Malaysia |
二月 | 广西北部湾国际港务集团 | 4亿 | 中马关丹工业园 | 房地产 | 房产 | 马来西亚 | ||
2013 | February | Guangxi Beibu | $480 | 40% | IJM Corporation | Transport | Shipping | Malaysia |
二月 | 广西北部湾国际港务集团 | 4.8亿 | 马来西亚上市公司怡保工程 | 交通运输 | 航运 | 马来西亚 | ||
2013 | February | Yashili International | $180 | Agriculture | New Zealand | |||
二月 | 雅士利国际 | 1.8亿 | 农业 | 新西兰 | ||||
2013 | February | CIC | $100 | 20% | Moscow Stock Exchange | Finance | Investment | Russian Federation |
二月 | 中投 | 1亿 | 莫斯科证交所 | 金融 | 投资 | 俄罗斯 | ||
2013 | February | HNA | $310 | 20% | NH Hoteles | Real estate | Property | Spain |
二月 | 海航集团 | 3.1亿 | NH 酒店集团 | 房地产 | 房产 | 西班牙 | ||
2013 | February | Sinopec | $1,020 | 50% | Chesapeake Energy | Energy | Oil | USA |
二月 | 中国石化 | 10.2亿 | 美国切萨皮克能源公司 | 能源 | 石油 | 美国 | ||
2013 | February | Vanke | $620 | 70% | Tishman Speyer | Real estate | Property | USA |
二月 | 万科集团 | 6.2亿 | 铁狮门房地产公司 | 房地产 | 房产 | 美国 | ||
2013 | March | Shanghai Greenland | $490 | Brookefield Asset management | Real estate | Property | Australia | |
三月 | 上海绿地集团 | 4.9亿 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 房地产 | 房产 | 澳大利亚 | ||
2013 | March | Anhui Foreign Economic Construction | $100 | Other | DRC | |||
三月 | 安徽外经建设集团 | 1亿 | 其他 | 刚果(金) | ||||
2013 | March | CNPC | $4,210 | 29% | Energy | Gas | Mozambique | |
三月 | 中国石油 | 42.1亿 | 能源 | 天然气 | 莫桑比克 | |||
2013 | March | State Grid | $1,140 | Sintez | Energy | Russian Federation | ||
三月 | 国家电网 | 11.4亿 | 能源 | 俄罗斯 | ||||
2013 | April | COFCO | $320 | Agriculture | Brazil | |||
四月 | 中粮集团 | 3.2亿 | 农业 | 巴西 | ||||
2013 | April | China Railway Construction and China Nonferrous | $2,040 | Metals | Copper | Ecuador | ||
四月 | 中国铁建和中国有色集团 | 20.4亿 | 金属矿业 | 铜业 | 厄瓜多尔 | |||
2013 | April | Tianjin Development | $500 | Real estate | Property | Egypt | ||
四月 | 天津开发区 | 50亿 | 房地产 | 房产 | 埃及 | |||
2013 | April | Tsingshan Group | $530 | 50% | Bintang Delapan | Metals | Steel | Indonesia |
四月 | 青山集团 | 5.3亿 | 金属矿业 | 钢铁 | 印度尼西亚 | |||
2013 | April | Fosun | $240 | 96% | Alma Lasers | Technology | Israel | |
四月 | 复星集团 | 2.4亿 | 飞顿激光公司 | 科技 | 以色列 | |||
2013 | April | China Nonferrous | $750 | 50% | East Siberian Metals | Metals | Russian Federation | |
四月 | 中国有色集团 | 7.5亿 | 东西伯利亚金属公司 | 金属矿业 | 俄罗斯 | |||
2013 | April | CIC | $100 | Russia Forest Products | Agriculture | Russian Federation | ||
四月 | 中投 | 1亿 | 俄罗斯森林产品公司 | 农业 | 俄罗斯 | |||
2013 | April | China Vanke | $110 | 30% | Real estate | Property | Singapore | |
四月 | 中国万科集团 | 1.1亿 | 房地产 | 房产 | 新加坡 | |||
2013 | April | China National Aviation Fuel | $130 | 26% | Energy | Oil | South Korea | |
四月 | 中国航油 | 1.3亿 | 能源 | 石油 | 韩国 | |||
2013 | April | ICBC | $680 | 20% | SinoPac Financial | Finance | Banking | Taiwan |
四月 | 中国工商银行 | 6.8亿 | 永丰金融控股股份有限公司 | 金融 | 银行 | 台湾 | ||
2013 | April | Great Wall Motor | $340 | Transport | Autos | Thailand | ||
四月 | 长城汽车 | 3.4亿 | 交通运输 | 汽车 | 泰国 | |||
2013 | April | Hongye International | $100 | Singpoli | Finance | Investment | USA | |
四月 | 弘业国际投资集团 | 1亿 | 诚保利集团 | 金融 | 投资 | 美国 | ||
2013 | May | Qixing Group | $140 | Stonewall Resources | Metals | Australia | ||
五月 | 齐星集团 | 1.4亿 | 金属矿业 | 澳大利亚 | ||||
2013 | May | State Grid | $810 | 20% | Singapore Power | Energy | Australia | |
五月 | 国家电网 | 8.1亿 | 新加坡能源有限公司 | 能源 | 澳大利亚 | |||
2013 | May | State Grid | $2,350 | 60% | Singapore Power | Energy | Australia | |
五月 | 国家电网 | 23.5亿 | 新加坡能源有限公司 | 能源 | 澳大利亚 | |||
2013 | May | Fosun | $360 | 46% | Club Med | Other | France | |
五月 | 复星集团 | 3.6亿 | 地中海俱乐部 | 其他 | 法国 | |||
2013 | May | China Construction Bank | $100 | 2% | VTB Bank | Finance | Banking | Russian Federation |
五月 | 中国建设银行 | 1亿 | 俄罗斯外贸银行 | 金融 | 银行 | 俄罗斯 | ||
2013 | May | Shuanghui | $7,100 | 100% | Smithfield Foods | Agriculture | USA | |
五月 | 双汇 | 71亿 | 史密斯菲尔德食品公司 | 农业 | 美国 | |||
2013 | May | CDH | $110 | 10% | Mobile World | Technology | Telecom | Vietnam |
五月 | 鼎晖投资 | 1.1亿 | 科技 | 电信 | 越南 | |||
2013 | June | Sinopec | $1,520 | 10% | Marathon | Energy | Oil | Angola |
六月 | 中国石化 | 15.2亿 | 美国马拉松石油公司 | 能源 | 石油 | 安哥拉 | ||
2013 | June | Wanda | $1,090 | Real estate | Property | Britain | ||
六月 | 大连万达集团 | 10.9亿 | 房地产 | 房产 | 英国 | |||
2013 | June | Wanda | $500 | 92% | Sunseeker | Transport | Shipping | Britain |
六月 | 大连万达集团 | 5亿 | 英国圣汐游艇公司 | 交通运输 | 航运 | 英国 | ||
2013 | June | China Jiangxi Corporation for International Economic and Technical Cooperation | $140 | Energy | Alternative | Kenya | ||
六月 | 中国江西国际经济技术合作公司 | 1.4亿 | 能源 | 新能源 | 肯尼亚 | |||
2013 | June | Comtec Solar | $380 | Energy | Alternative | Malaysia | ||
六月 | 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 | 3.8亿 | 能源 | 新能源 | 马来西亚 | |||
2013 | June | CNPC | $940 | 20% | Novatek | Energy | Gas | Russian Federation |
六月 | 中国石油 | 9.4亿 | 诺瓦泰克 | 能源 | 天然气 | 俄罗斯 | ||
2013 | June | AVIC | $260 | Real estate | Property | Sri Lanka | ||
六月 | 中航工业 | 2.6亿 | 房地产 | 房产 | 斯里兰卡 | |||
2013 | June | Mindray Medical | $110 | 100% | ZONARE Systems | Technology | USA | |
六月 | 深圳迈瑞 | 1.1亿 | 科技 | 美国 | ||||
2013 | June | Shanghai MicroPort Scientific | $290 | Wright Medical | Technology | USA | ||
六月 | 上海微创医疗科学有限公司 | 2.9亿 | 瑞特医疗公司 | 科技 | 美国 | |||
2013 | June | Soho China | $680 | 20% | GM Building | Real estate | Property | USA |
六月 | Soho中国 | 6.8亿 | 通用大厦 | 房地产 | 房产 | 美国 | ||
2013 | July | China Molybdenum | $820 | 80% | Rio Tinto | Metals | Copper | Australia |
七月 | 洛钼集团 | 8.2亿 | 力拓集团 | 金属矿业 | 铜业 | 澳大利亚 | ||
2013 | July | Ping An | $390 | Commerz Real | Real estate | Property | Britain | |
七月 | 中国平安 | 3.9亿 | 房地产 | 房产 | 英国 | |||
2013 | July | CNPC | $5,300 | 8% | KazMunaiGas National | Energy | Oil | Kazakhstan |
七月 | 中国石油 | 53亿 | 哈萨克国家油气公司 | 能源 | 石油 | 哈萨克斯坦 | ||
2013 | July | China Fishery | $820 | 98% | Copeinca | Agriculture | Peru | |
七月 | 中渔集团 | 8.2亿 | 农业 | 秘鲁 | ||||
2013 | July | Kingho Energy | $1,700 | Metals | Steel | Sierra Leone | ||
七月 | 中国庆华集团 | 17亿 | 金属矿业 | 钢铁 | 塞拉利昂 | |||
2013 | July | Sinopec | $110 | Chemicals | Singapore | |||
七月 | 中国石化 | 1.1亿 | 化工 | 新加坡 | ||||
2013 | July | Shanghai Greenland | $240 | Melia Hotels | Real estate | Property | Spain | |
七月 | 上海绿地集团 | 2.4亿 | 美利亚酒店集团 | 房地产 | 房产 | 西班牙 | ||
2013 | July | China Communications Construction | $1,430 | Transport | Shipping | Sri Lanka | ||
七月 | 中交建 | 14.3亿 | 交通运输 | 航运 | 斯里兰卡 | |||
2013 | July | Yunnan Copper-led consortium | $180 | 100% | Kilembe Mines | Metals | Copper | Uganda |
七月 | 云南铜业股份有限公司领衔的财团 | 1.8亿 | 基伦贝矿业公司 | 金属矿业 | 铜业 | 乌干达 | ||
2013 | July | Meidu Holding | $140 | Woodbine Holdings | Energy | Oil | USA | |
七月 | 美都控股 | 1.4亿 | 能源 | 石油 | 美国 | |||
2013 | July | Shanghai Greenland | $990 | California State Teachers' Retirement System | Real estate | Property | USA | |
七月 | 上海绿地集团 | 9.9亿 | 加州教师退休基金 | 房地产 | 房产 | 美国 | ||
2013 | July | Tencent | $350 | 6% | Activision | Technology | USA | |
七月 | 腾讯 | 3.5亿 | 动视暴雪 | 科技 | 美国 | |||
2013 | August | Shanxi Coking Coal | $140 | 100% | Inova | Metals | Australia | |
八月 | 山西焦煤集团 | 1.4亿 | 金属矿业 | 澳大利亚 | ||||
2013 | August | Sinochem | $1,540 | 35% | Petrobras | Energy | Oil | Brazil |
八月 | 中化集团 | 15.4亿 | 巴西国家石油公司 | 能源 | 石油 | 巴西 | ||
2013 | August | Sinopec | $3,100 | 33% | Apache | Energy | Egypt | |
八月 | 中国石化 | 31亿 | 美国阿帕奇石油公司 | 能源 | 埃及 | |||
2013 | August | China Ocean Shipping | $300 | Transport | Shipping | Greece | ||
八月 | 中远集团 | 3亿 | 交通运输 | 航运 | 希腊 | |||
2013 | August | Belle International | $120 | 32% | Baroque Japan | Other | Japan | |
八月 | 百丽国际 | 1.2亿 | 巴罗克日本 | 其他 | 日本 | |||
2013 | August | Shandong Bright Ruby | $910 | Park Hotel | Real estate | Property | Singapore | |
八月 | 9.1亿 | 房地产 | 房产 | 新加坡 | ||||
2013 | September | Ansteel | $230 | 12% | Gindalbie Metals | Metals | Steel | Australia |
九月 | 鞍山钢铁集团 | 2.3亿 | 金属矿业 | 钢铁 | 澳大利亚 | |||
2013 | September | Zhongjin Lingnan | $110 | 47% | Perilya | Metals | Australia | |
九月 | 中金岭南 | 1.1亿 | 佩利亚有限公司 | 金属矿业 | 澳大利亚 | |||
2013 | September | Shaanxi Yanchang Petroleum | $220 | 100% | Novus Energy | Energy | Canada | |
九月 | 陕西延长石油 | 2.2亿 | 诺瓦斯能源公司 | 能源 | 加拿大 | |||
2013 | September | China Power Investment | $260 | Enemalta | Energy | Malta | ||
九月 | 中电投集团 | 2.6亿 | 能源 | 马耳他 | ||||
2013 | September | CIC | $2,040 | 13% | Uralkali | Agriculture | Russian Federation | |
九月 | 中投 | 20.4亿 | 俄罗斯乌拉尔钾肥公司 | 农业 | 俄罗斯 | |||
2013 | September | Tianjin Materials | $990 | 17% | African Minerals | Metals | Steel | Sierra Leone |
九月 | 天津市物资集团总公司 | 9.9亿 | 非洲矿业 | 金属矿业 | 钢铁 | 塞拉利昂 | ||
2013 | September | CNOOC | $2,000 | 85% | Kingfisher | Energy | Oil | Uganda |
九月 | 中国海油 | 20亿 | 能源 | 石油 | 乌干达 | |||
2013 | September | Guangzhou Dongsong Energy | $560 | Agriculture | Uganda | |||
九月 | 广州东送能源集团 | 5.6亿 | 农业 | 乌干达 | ||||
2013 | September | Sinopec | $1,400 | Energy | Oil | Venezuela | ||
九月 | 中国石化 | 14亿 | 能源 | 石油 | 委内瑞拉 | |||
2013 | September | Shandong Taishan Sunlight | $1,240 | Oil Stone Investments | Energy | Coal | Zimbabwe | |
九月 | 山东泰山阳光集团 | 12.4亿 | 能源 | 煤炭 | 津巴布韦 | |||
2013 | October | CNOOC | $120 | 10% | Total and Wintershall | Energy | Gas | Argentina |
十月 | 中国海油 | 1.2亿 | 法国道达尔石油公司和德国温特沙尔油气公司 | 能源 | 天然气 | 阿根廷 | ||
2013 | October | China Construction Bank | $720 | 74% | Banco Industrial e Comerical | Finance | Banking | Brazil |
十月 | 中国建设银行 | 7.2亿 | 巴西BIC银行 | 金融 | 银行 | 巴西 | ||
2013 | October | CNOOC and CNPC | $1,280 | 10%, 10% | Petrobras, Shell, and Total | Energy | Oil | Brazil |
十月 | 中国海油和中国石油 | 12.8亿 | 巴西国家石油公司、荷兰皇家壳牌集团和法国道达尔石油公司 | 能源 | 石油 | 巴西 | ||
2013 | October | Huawei | $200 | Technology | Telecom | Britain | ||
十月 | 华为 | 2亿 | 科技 | 电信 | 英国 | |||
2013 | October | Hongqiao | $600 | 60% | Winning Investment | Metals | Aluminum | Indonesia |
十月 | 中国宏桥集团 | 6亿 | 金属矿业 | 铝业 | 印度尼西亚 | |||
2013 | October | Sinopec | $150 | Energy | Oil | Sao Tome | ||
十月 | 中国石化 | 1.5亿 | 能源 | 石油 | 圣多美 | |||
2013 | October | Yuemei | $150 | Other | Tanzania | |||
十月 | 越美集团 | 1.5亿 | 其他 | 坦桑尼亚 | ||||
2013 | October | Alibaba | $110 | 18% | Shoprunner | Other | USA | |
十月 | 阿里巴巴 | 1.1亿 | 其他 | 美国 | ||||
2013 | October | Fosun | $730 | JPMorgan | Real estate | Property | USA | |
十月 | 复星集团 | 7.3亿 | 摩根大通集团 | 房地产 | 房产 | 美国 | ||
2013 | October | Meijing | $100 | 100% | Mooney Aviation | Transport | Aviation | USA |
十月 | 河南美景集团 | 1亿 | 穆尼航空公司 | 交通运输 | 航空 | 美国 | ||
2013 | November | CSR | $400 | ZF Friedrichshafen | Transport | Autos | Germany | |
十一月 | 中国南车 | 4亿 | 德国采埃孚股份公司 | 交通运输 | 汽车 | 德国 | ||
2013 | November | CNPC | $1,250 | 25% | ExxonMobil | Energy | Oil | Iraq |
十一月 | 中国石油 | 12.5亿 | 埃克森美孚公司 | 能源 | 石油 | 伊拉克 | ||
2013 | November | CNPC | $2,600 | Petrobras | Energy | Peru | ||
十一月 | 中国石油 | 26亿 | 巴西国家石油公司 | 能源 | 秘鲁 | |||
2013 | November | Shanghai Zendai | $100 | AECI | Real estate | Property | South Africa | |
十一月 | 上海证大集团 | 1亿 | 非洲炸药及化学用品公司 | 房地产 | 房产 | 南非 | ||
2013 | November | Shanghai Greenland | $980 | Real estate | Property | South Korea | ||
十一月 | 上海绿地集团 | 9.8亿 | 房地产 | 房产 | 韩国 | |||
2013 | December | AVIC | $260 | 59% | KHD | Real estate | Construction | Germany |
十二月 | 中航工业 | 2.6亿 | 德国洪堡公司 | 房地产 | 建设工程 | 德国 | ||
2013 | December | Guangzhou R&F | $1,370 | Real estate | Property | Malaysia | ||
十二月 | 广州富力地产 | 13.7亿 | 房地产 | 房产 | 马来西亚 | |||
2013 | December | Hazens | $100 | Real estate | Property | USA | ||
十二月 | 深圳合正集团 | 1亿 | 房地产 | 房产 | 美国 | |||
2013 | December | Keer Group | $220 | Other | USA | |||
十二月 | 浙江科尔集团 | 2.2亿 | 其他 | 美国 | ||||
2013 | December | Oceanwide Real Estate | $190 | Real estate | Property | USA | ||
